【导语】:按照《重庆市2025年度公开考试录用公务员公告》要求,现将合川区2025年度公开考试录用公务员拟录用人员(第一批)予以公示。
合川区拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员、公安人民警察)公示表(第一批)
序号 | 招录单位 | 招考 职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
合川区狮滩镇人民政府 | 综合管理职位 | 潘红梅 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 大学 学士 | 重庆文理学院 | 广播电视学 | 无 | 5102805800924 | 符合 | 72.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 合川区双凤镇人民政府 | 综合管理职位 | 廖梦玲 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 大学 学士 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 无 | 5102807811102 | 符合 | 74.025 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 合川区双凤镇人民政府 | 党建工作职位 | 关爱 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 大学 学士 | 西南科技大学 | 汉语言文学 | 重庆市合川区渭沱镇大岚村村民委员会 | 5102805700607 | 符合 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 合川区清平镇人民政府 | 综合管理职位 | 尹炼 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 汽车服务工程 | 重庆合川游船有限公司 | 5102805505016 | 符合 | 75.175 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 合川区土场镇人民政府 | 工程管理职位 | 王川 | 男 | 汉族 | 1996.04 | 大学 学士 | 重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | 5102808005124 | 符合 | 74.325 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 合川区土场镇人民政府 | 党建工作职位 | 刘静 | 女 | 汉族 | 1994.07 | 研究生 硕士 | 西南财经大学 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 5102807805505 | 符合 | 71.975 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 合川区三汇镇人民政府 | 信息管理职位1 | 梁师源 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 大学 学士 | 华北电力大学 | 电子信息科学与技术 | 无 | 5102807806329 | 符合 | 72.625 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 合川区三汇镇人民政府 | 信息管理职位2 | 杨杰 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 大学 学士 | 延边大学 | 电子信息工程 | 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 5102807909730 | 符合 | 73.775 | 1 | 合格 | 合格 |
合川区小沔镇人民政府 | 建设管理职位 | 邓丁文 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 大学 学士 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 无 | 5102805604413 | 符合 | 74.675 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 合川区小沔镇人民政府 | 经济管理职位 | 王江 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 大学 学士 | 四川大学 | 统计学 | 无 | 5102200205007 | 符合 | 71.325 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 合川区双槐镇人民政府 | 综合管理职位1 | 郑焱 | 男 | 汉族 | 1994.05 | 大学 学士 | 重庆科技学院 | 土木工程 | 无 | 5102200206326 | 符合 | 73.725 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 合川区双槐镇人民政府 | 综合管理职位2 | 肖晴蓝 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 大学 学士 | 西南科技大学城市学院 | 电子商务 | 四川省南充市高坪区三支一扶志愿者 | 5102805601404 | 符合 | 74.175 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 合川区双槐镇人民政府 | 财务管理职位 | 唐湉 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 大学 学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 工商管理 | 四川足航工程技术服务有限公司 | 5102808006809 | 符合 | 72 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 合川区双槐镇人民政府 | 党建工作职位 | 刘祎 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 土地资源管理 | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 5102530303829 | 符合 | 71.3 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 合川区香龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨亚萍 | 女 | 土家族 | 1997.04 | 大学 学士 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 无 | 5102808011607 | 符合 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 合川区香龙镇人民政府 | 法治建设职位 | 张丹 | 女 | 汉族 | 1994.04 | 研究生 硕士 | 兰州理工大学 | 法律(非法学) | 无 | 5102805604801 | 符合 | 68.475 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 合川区香龙镇人民政府 | 建设管理职位 | 张翔 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 大学 学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 土木工程 | 无 | 5102807909730 | 符合 | 70.825 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 合川区龙市镇人民政府 | 综合管理职位3 | 唐仕辉 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 大学 学士 | 四川工商学院 | 物联网工程 | 无 | 5102805505614 | 符合 | 68.15 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 合川区肖家镇人民政府 | 综合管理职位1 | 罗敏嘉 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 大学 学士 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 重庆空港人力资源管理有限公司 | 5102807806115 | 符合 | 71.7 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 合川区肖家镇人民政府 | 建设管理职位2 | 张玲 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 大学 学士 | 四川农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 无 | 5102808005503 | 符合 | 70.975 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 合川区涞滩镇人民政府 | 综合管理职位3 | 熊亭皓 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 大学 学士 | 重庆财经学院 | 财务管理 | 无 | 5102190207117 | 符合 | 71.975 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 合川区涞滩镇人民政府 | 综合管理职位4 | 罗媛媛 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 汉语言文学 | 川渝高竹新区管委会应急环保和综合执法局 | 5102805405104 | 符合 | 68.275 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 合川区官渡镇人民政府 | 农业经济职位 | 陈政翰 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 研究生 硕士 | 重庆三峡学院 | 农村发展 | 重庆市潼南区农村经济指导站 | 5102180301511 | 符合 | 72.625 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 合川区钱塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 孙泽 | 男 | 汉族 | 1993.06 | 大学 学士 | 四川大学 | 城乡规划 | 成都东部新区管理委员会生态环境和城市管理局 | 5102807807524 | 符合 | 70.65 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 合川区沙鱼镇人民政府 | 综合管理职位 | 李杰 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 大学 学士 | 成都大学 | 食品科学与工程 | 无 | 5102530302224 | 符合 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 合川区沙鱼镇人民政府 | 财务管理职位 | 钟谨蔚 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 大学 学士 | 四川工商学院 | 经济与金融 | 无 | 5102808001615 | 符合 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 合川区古楼镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘琪 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 大学 学士 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 重庆市渝北区农业技术推广站 | 5102805506010 | 符合 | 74.775 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 合川区古楼镇人民政府 | 建设管理职位 | 翁昌锌 | 男 | 汉族 | 1996.01 | 大学 学士 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 重庆西商律师事务所 | 5102100107005 | 符合 | 67.275 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 合川区三庙镇人民政府 | 食品安全职位 | 郑洁琼 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 大学 学士 | 重庆文理学院 | 食品科学与工程 | 无 | 5102160200119 | 符合 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 合川区三庙镇人民政府 | 财务管理职位 | 王芳 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 大学 学士 | 攀枝花学院 | 财务管理 | 无 | 5102807814323 | 符合 | 72.3 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 合川区燕窝镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘铭 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 大学 学士 | 重庆大学 | 戏剧影视美术设计 | 无 | 5102805803110 | 符合 | 74.45 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 合川区燕窝镇人民政府 | 综合管理职位2 | 王茜 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 大学 学士 | 重庆文理学院 | 工商管理 | 重庆市合川区云门街道石簸村村民委员会 | 5102808009928 | 符合 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 合川区二郎镇人民政府 | 综合管理职位 | 周静 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 大学 学士 | 四川轻化工大学 | 法学 | 四川省广安市武胜县万隆镇社会事务服务中心 | 5102808201918 | 符合 | 71.725 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 合川区二郎镇人民政府 | 宣传文化职位 | 周洋 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 大学 学士 | 四川美术学院 | 工艺美术 | 无 | 5102808204030 | 符合 | 70.275 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 合川区二郎镇人民政府 | 建设管理职位 | 凌瑞 | 男 | 汉族 | 1994.02 | 大学 学士 | 重庆科技学院 | 石油工程 | 重庆市璧山区龙腾安保服务有限公司 | 5102200206123 | 符合 | 67.8 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 合川区龙凤镇人民政府 | 经济发展职位 | 刘瑞 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 研究生 硕士 | 东北林业大学 | 畜牧 | 四川省自贡市大安区和平街道办事处便民服务中心 | 5102807806319 | 符合 | 73.875 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 合川区龙凤镇人民政府 | 财务管理职位 | 唐艺菁 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 电子商务(电子商务运营与跨境电商) | 重庆卓流电子商务有限公司 | 5102808003810 | 符合 | 71.3 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 合川区太和镇人民政府 | 综合管理职位4 | 杨金燕 | 女 | 汉族 | 1993.07 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 财务管理 | 无 | 5102808104824 | 符合 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 合川区隆兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 胡城阳 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 大学 学士 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 5102808203817 | 符合 | 74.825 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 合川区隆兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 秦雪梅 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 大学 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财务管理 | 无 | 5102200205820 | 符合 | 72.575 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 合川区铜溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 尹羞月 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 酒店管理 | 重庆市合川区机关事务中心(西部计划志愿者) | 5102807813413 | 符合 | 70.975 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 合川区渭沱镇人民政府 | 综合管理职位1 | 何龙 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 大学 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 无 | 5102808104817 | 符合 | 75.625 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 合川区渭沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 王建娟 | 女 | 苗族 | 1999.02 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 人力资源管理 | 无 | 5102805503306 | 符合 | 74.65 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 合川区渭沱镇人民政府 | 财务管理职位 | 杨秀娟 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 大学 学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 工商管理 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司(派遣至重庆市大足区拾万镇人民政府) | 5102805501609 | 符合 | 71.875 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 合川区合阳城街道办事处 | 工程管理职位 | 李道成 | 男 | 汉族 | 1993.08 | 大学 学士 | 湖南大学 | 土木工程 | 无 | 5101804003323 | 符合 | 73.225 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 合川区合阳城街道办事处 | 工程管理职位 | 蔡卓玲 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 大学 学士 | 西昌学院 | 风景园林 | 四川省成都市新都区人民政府石板滩街道办事处(三支一扶) | 5101807402929 | 符合 | 71.65 | 2 | 合格 | 合格 |
47 | 合川区合阳城街道办事处 | 财务管理职位 | 陈秋宇 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 大学 学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 财务管理 | 重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处(社区工作者) | 5101806804022 | 符合 | 74.275 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 合川区合阳城街道办事处 | 财务管理职位 | 温宝玲 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 大学 学士 | 重庆科技学院 | 会计学 | 无 | 5101200101521 | 符合 | 72.925 | 2 | 合格 | 合格 |
49 | 合川区合阳城街道办事处 | 党建工作职位 | 祝春花 | 女 | 汉族 | 1994.02 | 大学 学士 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(社区工作者) | 5101804402117 | 符合 | 68.35 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 合川区南津街街道办事处 | 综合管理职位2 | 王博 | 男 | 汉族 | 1992.07 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 公共事业管理 | 重庆市第一中级人民法院(聘任制书记员) | 5101801801924 | 符合 | 69.125 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 合川区南津街街道办事处 | 农林建设职位 | 胡椒 | 女 | 汉族 | 1993.09 | 大学 学士 | 西南大学 | 园林 | 无 | 5101806804211 | 符合 | 72.65 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 合川区南津街街道办事处 | 统计管理职位 | 储莎莎 | 女 | 土家族 | 1992.02 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 经济学 | 无 | 5101807206028 | 符合 | 74.2 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 合川区南津街街道办事处 | 统计管理职位 | 陈乙齐 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 大学 学士 | 内蒙古大学 | 统计学 | 无 | 5101802003425 | 符合 | 73.85 | 2 | 合格 | 合格 |
54 | 合川区钓鱼城街道办事处 | 建设管理职位 | 梅雨 | 男 | 汉族 | 1994.09 | 大学 学士 | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 广安鑫鸿发展投资有限公司 | 5101806900629 | 符合 | 73.525 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 合川区钓鱼城街道办事处 | 党建工作职位 | 余慧敏 | 女 | 汉族 | 1998.05 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 环境设计 | 重庆九小时文化艺术有限公司 | 5101803301714 | 符合 | 70.175 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 合川区钓鱼城街道办事处 | 财务管理职位 | 李佳洋 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 研究生 硕士 | 广东工业大学 | 会计 | 无 | 5101510104814 | 符合 | 74.325 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 合川区大石街道办事处 | 宣传文化职位 | 郭芳芳 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 重庆市合川区融媒体中心 | 5101806101920 | 符合 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 合川区大石街道办事处 | 综合管理职位 | 米星羽 | 女 | 汉族 | 1993.10 | 研究生 硕士 | 贵州民族大学 | 法律(法学) | 陆军军医大学 | 5101804004003 | 符合 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 合川区云门街道办事处 | 宣传管理职位1 | 刘柱 | 男 | 汉族 | 1991.10 | 大学 学士 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 无 | 5101510104113 | 符合 | 73.825 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 合川区云门街道办事处 | 宣传管理职位2 | 徐霜 | 女 | 汉族 | 1995.04 | 大学 学士 | 南京大学金陵学院 | 广告学 | 无 | 5101801103612 | 符合 | 72.675 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 合川区云门街道办事处 | 法治建设职位 | 姜维维 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 研究生 硕士 | 西南大学 | 社会工作 | 无 | 5101807503318 | 符合 | 73.975 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 合川区云门街道办事处 | 城镇建设职位 | 赵周雪 | 女 | 汉族 | 1994.11 | 大学 学士 | 重庆交通大学 | 工程管理 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 5101200111702 | 符合 | 72.175 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 合川区草街街道办事处 | 建设管理职位 | 安洪胜 | 男 | 汉族 | 1996.06 | 大学 学士 | 浙江海洋大学 | 航海技术 | 四川金得利劳务派遣有限公司岳池分公司(派遣至岳池县人民法院) | 5101802006525 | 符合 | 72.625 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 合川区草街街道办事处 | 宣传文化职位 | 袁悦 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 大学 学士 | 成都大学 | 广播电视学 | 无 | 5101801603418 | 符合 | 72.85 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 合川区草街街道办事处 | 财务管理职位 | 赵金艳 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 大学 学士 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 深圳慧通商务有限公司 | 5101804102209 | 符合 | 71.575 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 合川区盐井街道办事处 | 党建工作职位1 | 夏秋淋 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 大学 学士 | 重庆文理学院 | 广播电视编导 | 重庆市合川区人民检察院(临聘人员) | 5101510108203 | 符合 | 73.775 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 合川区盐井街道办事处 | 党建工作职位2 | 叶晰 | 女 | 汉族 | 1995.03 | 大学 学士 | 四川外国语大学 | 翻译 | 重庆空港航空地面服务有限公司 | 5101801402423 | 符合 | 72.475 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 合川区盐井街道办事处 | 建设管理职位 | 黄翔宇 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 大学 学士 | 重庆三峡学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 无 | 5101010305021 | 符合 | 73.125 | 1 | 合格 | 合格 |
69 | 合川区人大常委会办公室 | 综合管理职位 | 杨经可 | 男 | 汉族 | 2001.05 | 大学 学士 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 成都市青白江区城厢学校 | 5101802002219 | 符合 | 72.125 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 合川区委直属机关工委 | 党建工作职位 | 邵子怡 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 大学 学士 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 共青团重庆市沙坪坝区委员会(西部计划志愿者) | 5101806001402 | 符合 | 75.3 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 合川区司法局 | 司法助理职位1 | 董驰 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 大学 学士 | 南京师范大学 | 法学 | 无 | 5101801202727 | 符合 | 76.45 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 合川区司法局 | 司法助理职位1 | 朱昱璋 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 法学 | 无 | 5101806701713 | 符合 | 71.625 | 2 | 合格 | 合格 |
73 | 合川区司法局 | 司法助理职位2 | 汤倩 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 研究生 硕士 | 西南政法大学 | 法律(非法学) | 无 | 5101801403212 | 符合 | 75.9 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 合川区司法局 | 司法助理职位2 | 周树华 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 研究生 硕士 | 安徽财经大学 | 法律(法学) | 无 | 5101806600809 | 符合 | 75.625 | 2 | 合格 | 合格 |
75 | 合川区财政局 | 财政管理职位2 | 欧阳瑞莲 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 研究生 硕士 | 湖南大学 | 金融 | 重庆青年职业技术学院 | 5101802000913 | 符合 | 74.675 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 合川区生态环境局 | 财务管理职位 | 王雪皓 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 大学 学士 | 南京财经大学 | 会计学 | 无 | 5101806105317 | 符合 | 74.025 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 合川区生态环境局 | 党建工作职位 | 孙瑶涵 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 大学 学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 英语专业 | 无 | 5101807105306 | 符合 | 74.3 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 合川区住房城乡建委 | 建设管理职位 | 秦渝航 | 男 | 土家族 | 1993.02 | 研究生 硕士 | 重庆大学 | 建筑与土木工程 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 5101804203706 | 符合 | 77.75 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 合川区城市管理局 | 综合管理职位 | 赵文静 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 大学 学士 | 南通大学 | 行政管理 | 重庆市璧山区龙腾保安服务有限公司 | 5101200109923 | 符合 | 75.7 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 合川区交通运输委 | 综合管理职位 | 郭彬杰 | 男 | 汉族 | 1993.12 | 研究生 硕士 | 重庆交通大学 | 交通运输规划与管理 | 无 | 5101802702211 | 符合 | 73.875 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 合川区水利局 | 工程管理职位 | 江梓怡 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 大学 学士 | 重庆科技大学 | 工程管理 | 无 | 5101010304121 | 符合 | 74.7 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 合川区水利局 | 水利管理职位 | 谢庚淼 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 研究生 硕士 | 兰州理工大学 | 水利工程 | 无 | 5101806005406 | 符合 | 73.85 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 合川区商务委 | 财务管理职位 | 赵思洪 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 大学 学士 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 无 | 5101180106701 | 符合 | 73.725 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 合川区商务委 | 综合管理职位 | 王欢 | 女 | 汉族 | 1995.04 | 大学 学士 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 珠海爱司马特数码科技有限公司 | 5101806402120 | 符合 | 74.325 | 1 | 合格 | 合格 |
85 | 合川区文化旅游委 | 综合管理职位 | 李奕蒙 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 戏剧影视文学 | 大连祥益劳动服务有限公司 | 5101802201913 | 符合 | 73.175 | 1 | 合格 | 合格 |
86 | 合川区林业局 | 综合管理职位 | 何琰 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 大学 学士 | 重庆工商大学 | 人文地理与城乡规划 | 重庆铭阳保安服务有限公司(派遣至大足区民政局) | 5101530106117 | 符合 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 |
87 | 合川区党员教育中心(参照) | 党建工作职位1 | 田福健 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 大学 学士 | 西南政法大学 | 劳动关系 | 重庆市合川区双槐镇便民服务中心 | 5101802104416 | 符合 | 75.65 | 1 | 合格 | 合格 |
88 | 合川区党员教育中心(参照) | 党建工作职位2 | 张雨露 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 大学 学士 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 无 | 5101803502422 | 符合 | 72.025 | 1 | 合格 | 合格 |
89 | 合川区委党校(参照) | 综合管理职位 | 秦方剑 | 男 | 汉族 | 1992.10 | 大学 学士 | 南京理工大学 | 通信工程 | 重庆市南岸不动产登记中心 | 5101801406220 | 符合 | 73.65 | 1 | 合格 | 合格 |
90 | 合川区档案馆(参照) | 综合管理职位1 | 徐乙心 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 大学 学士 | 南京师范大学 | 文物与博物馆学 | 无 | 5101806701319 | 符合 | 76.325 | 1 | 合格 | 合格 |
91 | 合川区救助站(参照) | 救助管理职位 | 蓝珺 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 大学 学士 | 四川外国语大学 | 俄语 | 无 | 5101530102126 | 符合 | 68.875 | 1 | 合格 | 合格 |
92 | 合川区殡葬事务所(参照) | 殡葬管理职位 | 邓宇曼 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 大学 学士 | 重庆财经学院 | 经济学 | 无 | 5101804200917 | 符合 | 68.425 | 1 | 合格 | 合格 |
93 | 合川区会计委派中心(参照) | 综合管理职位1 | 贺凌峰 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 大学 学士 | 对外经济贸易大学 | 经济与金融 | 无 | 5101510103705 | 符合 | 72.45 | 1 | 合格 | 合格 |
94 | 合川区会计委派中心(参照) | 综合管理职位2 | 杨红佳 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 大学 学士 | 成都师范学院 | 文化产业管理 | 四川省广安市前锋区龙塘街道办事处(西部计划志愿者) | 5101801901708 | 符合 | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 |
95 | 合川区水旱灾害防御中心(参照) | 行政执法职位 | 余悠然 | 女 | 汉族 | 1994.12 | 研究生 硕士 | 中共四川省委党校 | 法律(非法学) | 无 | 5101803400819 | 符合 | 72.15 | 1 | 合格 | 合格 |
96 | 合川区农村经济指导站(参照) | 综合管理职位1 | 王芮 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 大学 学士 | 四川美术学院 | 工艺美术 | 无 | 5101804100303 | 符合 | 68.25 | 1 | 合格 | 合格 |
97 | 合川区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 倪聚 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 大学 学士 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 无 | 5101510101815 | 符合 | 71.65 | 1 | 合格 | 合格 |
98 | 合川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 李文佳 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 大学 学士 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 重庆市合川区乡村振兴服务中心 | 5101803300329 | 符合 | 73.875 | 1 | 合格 | 合格 |
99 | 合川区供销合作社(参照) | 党建工作职位 | 胡耀丹 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 研究生 硕士 | 西南大学 | 风景园林学 | 四川省内江市市中区玉溪街道便民服务中心 | 5101801203021 | 符合 | 73.475 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 合川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 秦洁 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 大学 学士 | 成都大学 | 旅游管理 | 无 | 5101801504803 | 符合 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 合川区行政服务中心(参照) | 党建工作职位1 | 严润刚 | 男 | 汉族 | 1990.05 | 研究生 硕士 | 重庆大学 | 动力工程及工程热物理 | 重庆医科大学附属第一医院 | 5101200200324 | 符合 | 73.025 | 1 | 合格 | 合格 |
102 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 耿鸿邈 | 女 | 汉族 | 1993.01 | 大学 学士 | 黑龙江大学 | 法学 | 无 | 5103804801707 | 符合 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
103 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 唐瑞聪 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 大学 学士 | 四川农业大学 | 化学生物学 | 无 | 5103805203018 | 符合 | 71.45 | 1 | 合格 | 合格 |
104 | 合川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 谢媛优 | 女 | 苗族 | 1998.05 | 大学 学士 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司 | 5103800102522 | 符合 | 70.9 | 1 | 合格 | 合格 |
105 | 合川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 袁巾惠 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 大学 学士 | 西南政法大学 | 法学 | 无 | 5103200306717 | 符合 | 71.975 | 1 | 合格 | 合格 |
106 | 合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通法制审核职位 | 王璨 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 大学 学士 | 重庆交通大学 | 船舶电子电气工程 | 亚信科技有限公司(派遣至中移物联网有限公司) | 5103800201910 | 符合 | 71.35 | 1 | 合格 | 合格 |
107 | 合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位1 | 殷中邑 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 大学 学士 | 西南政法大学 | 法学 | 四川省成都市大邑县西岭镇云华村村民委员会 | 5103530200108 | 符合 | 70.375 | 1 | 合格 | 合格 |
108 | 合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位2 | 周玉雪 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 大学 学士 | 西华大学 | 法学 | 无 | 5103804602806 | 符合 | 73.7 | 1 | 合格 | 合格 |
