【导语】:重庆忠县义务教育阶段各个中小学办学地址、咨询电话及学校建设规模详见正文,包含特教学校。
学校名称 | 办学类型 | 占地面积 | 校舍面积 | 办公电话 | 学校地址 |
(平方米) | (平方米) | ||||
忠县曹家小学校 | 小学 | 14738.55 | 7784.96 | 54721999 | 重庆市忠县乌杨街道曹家社区二组95号 |
忠县石子乡中心小学校 | 小学 | 5759.5 | 5577.82 | 54819165 | 重庆市忠县石子乡石子坝38号 |
忠县乌杨小学校 | 小学 | 33023.9 | 18882.74 | 54617678 | 重庆市忠县乌杨街道将锦路77号 |
忠县新生小学校 | 小学 | 15371 | 9189.36 | 54871188 | 重庆市忠县新生街道新生场285号 |
忠县新生镇合水村小学校 | 小学 | 2914.94 | 829.56 | 54871188 | 重庆市忠县新生街道合水村5社 |
重庆市忠县嵩山学校(附设普通初中班) | 小学 | 5000 | 3300 | 54870919 | 忠县高速路口加油站上行20米左拐1公里 |
忠县善广乡中心小学校 | 小学 | 6291 | 8144.63 | 54847666 | 忠县善广乡善广场111号 |
忠县任家镇中心小学校 | 小学 | 12256.51 | 6812.98 | 54890026 | 重庆市忠县任家镇任家场193号 |
忠县任家镇义兴小学校(附设普通初中班) | 小学 | 8812.07 | 10315 | 54898031 | 忠县任家镇中河村委会 |
忠县太集小学校 | 小学 | 6021.76 | 4318.53 | 54815062 | 忠县乌杨街道太集村11村198号 |
忠县洋渡镇中心小学校 | 小学 | 12677.4 | 7153.82 | 54831005 | 重庆市忠县洋渡镇鸿洋居委1号 |
忠县洋渡镇同合小学校 | 小学 | 5682.86 | 4211.43 | 54834578 | 忠县洋渡镇同合场57号 |
忠县洋渡镇蒲家小学校 | 小学 | 7115.14 | 4942.85 | 54834398 | 忠县洋渡镇蒲家场35号 |
忠县洋渡镇蒲家蓝田村小 | 小学 | 2543.32 | 512.27 | 54834398 | 忠县洋渡镇金台村5组135号 |
忠县东溪镇中心小学校 | 小学 | 13211.83 | 7934.37 | 54780111 | 重庆市忠县东溪镇新场镇姜维路13号 |
忠县东溪镇兴旺村小学校 | 小学 | 4805.39 | 509.56 | 54780111 | 重庆市忠县东溪镇兴旺村八组 |
忠县东溪镇天桥小学校 | 小学 | 5306.07 | 3836.61 | 54784468 | 重庆市忠县东溪镇东溪居委四组25号 |
忠县复兴镇中心小学校 | 小学 | 25964.08 | 7612.49 | 54789000 | 重庆市忠县复兴镇复兴大道68号 |
忠县复兴镇水平村小学校 | 小学 | 9112.49 | 3414.16 | 54789000 | 重庆市忠县复兴镇水平居委 |
忠县磨子土家族乡中心小学校 | 小学 | 13198.88 | 9096.15 | 54230789 | 重庆市忠县磨子土家乡磨子居委146号 |
忠县磨子土家族乡白河村小学校 | 小学 | 2088.3 | 758 | 54230798 | 重庆市忠县磨子土家族乡白河村委会 |
忠县石宝镇中心小学校 | 小学 | 38278.8 | 15640 | 54868088 | 重庆市忠县石宝镇五一街 |
忠县石宝镇百安村小学校 | 小学 | 4996.5 | 1867.99 | 54868000 | 重庆市忠县石宝镇五一街 |
忠县石宝镇万金村小学校 | 小学 | 3298 | 2263.36 | 54880999 | 重庆市忠县万金场上 |
忠县石宝镇咸隆小学校 | 小学 | 6583.9 | 4225.04 | 54846006 | 忠县石宝镇咸隆小学校 |
忠县涂井乡中心小学校 | 小学 | 8497.97 | 5121.88 | 54860999 | 忠县涂井乡龙滩村10组 |
忠县涂井乡坪山小学校 | 小学 | 6481.4 | 3954.76 | 54868636 | 忠县涂井乡坪山场 |
忠县涂井乡坪山万顺村小学校 | 小学 | 3458.6 | 472.75 | 54868636 | 重庆市忠县涂井乡万顺村委员会 |
忠县汝溪镇中心小学校 | 小学 | 14908.36 | 14540.79 | 54755335 | 忠县汝溪镇汝溪场邮电路145号 |
忠县汝溪镇白庙小学校 | 小学 | 5609.61 | 2491.68 | 54824003 | 忠县汝溪镇白庙场52号 |
忠县汝溪镇白庙老林村小学校 | 小学 | 2420.28 | 999.64 | 54864003 | 重庆市忠县汝溪镇白庙场52号 |
忠县汝溪镇九亭小学校 | 小学 | 5071.89 | 5329.73 | 54721002 | 重庆市忠县汝溪镇九亭场19号 |
忠县汝溪镇九亭马河村小学校 | 小学 | 1205.11 | 353.26 | 54721002 | 重庆市忠县汝溪镇马河村5组15号 |
忠县金声乡中心小学校 | 小学 | 6947.21 | 4138.96 | 54866007 | 重庆市忠县金声乡金声场60号 |
忠县金声乡广兴村小学校 | 小学 | 6985.46 | 3184.82 | 54866007 | 忠县金声乡广福居委一组86号 |
忠县野鹤镇中心小学校(附设普通初中班) | 小学 | 11685.5 | 8058.92 | 13635396388 | 忠县野鹤镇赶场坝61号 |
忠县野鹤镇新场小学校 | 小学 | 7700 | 3800 | 54720019 | 忠县野鹤镇新场街道75号 |
忠县官坝镇中心小学校 | 小学 | 15422 | 12687.59 | 54560114 | 重庆市忠县官坝镇官坝场老街路38号 |
忠县官坝镇赛马村小 | 小学 | 1024.08 | 404.63 | 54560114 | 重庆市忠县官坝镇赛马村2组36号 |
忠县官坝镇固国村小学校 | 小学 | 2597.16 | 407.88 | 54560114 | 重庆市忠县官坝镇固国村4组25号 |
忠县官坝镇碾盘小学校 | 小学 | 8001.71 | 5700.48 | 54564412 | 重庆市忠县官坝镇碾盘场45号 |
忠县官坝镇碾盘川龙村小学校 | 小学 | 1923.1 | 626.48 | 54564112 | 重庆市忠县官坝镇碾盘龙泉村9组 |
忠县官坝镇丰收小学校 | 小学 | 9246.85 | 4591.01 | 54565884 | 重庆市忠县官坝镇丰收场18号 |
忠县石黄镇中心小学校 | 小学 | 9236 | 8051.32 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇金星社区居委会皇城路66号 |
忠县石黄镇双丰村小学校 | 小学 | 4700.63 | 2041.63 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇双丰村 |
忠县兴峰乡中心小学校 | 小学 | 6710.1 | 4127.45 | 54569099 | 重庆市忠县兴峰乡兴隆场188号 |
忠县新立镇中心小学校 | 小学 | 26294.48 | 10613.76 | 54696016 | 忠县新立镇策勋街108号 |
忠县新立镇白马村小学校 | 小学 | 4191.79 | 2105.18 | 54696016 | 忠县新立镇策勋街108号 |
忠县新立镇精华小学校 | 小学 | 3735.39 | 3445.14 | 54697004 | 重庆市忠县新立镇汪家嘴1号 |
忠县新立镇中岭小学校 | 小学 | 5741.17 | 4029.55 | 54696016 | 忠县新立镇中岭社区中岭场44号 |
忠县新立镇为民学校(附设普通初中班) | 小学 | 13333 | 4680 | 54694888 | 忠县新立镇中岭社区中岭街3号 |
重庆市忠县新立镇盘龙小学校 | 小学 | 2600 | 900 | 13635303010 | 忠县新立镇华福村 |
忠县精华乡石庙小学校 | 小学 | 1500 | 500 | 54692001 | 忠县新立镇石庙村 |
忠县双桂镇中心小学校 | 小学 | 11334.58 | 5250.24 | 54838388 | 重庆市忠县双桂镇245号 |
忠县双桂镇仁和小学校 | 小学 | 50000.3 | 2596.46 | 54698034 | 忠县双桂镇仁和村一组 |
忠县双桂镇仁和江桥村小学校 | 小学 | 1886.53 | 760.78 | 54698034 | 忠县双桂镇大塘村九组 |
忠县双桂镇同德村小学校 | 小学 | 6000.87 | 3900.98 | 54838388 | 重庆市忠县双桂镇场245号 |
忠县拔山镇中心小学校 | 小学 | 12559.47 | 14294.45 | 54629610 | 重庆市忠县拔山镇新花路928号 |
忠县拔山镇八德小学校 | 小学 | 8276.02 | 2700.27 | 54625027 | 重庆市忠县拔山镇八德场62号 |
忠县拔山镇午阴村小学校 | 小学 | 2204.32 | 742.81 | 13594810233 | 重庆市忠县拔山镇南湖社区 |
忠县拔山镇骏龙村小学校 | 小学 | 2213.55 | 337.56 | 54629610 | 重庆市忠县拔山镇杨柳村 |
忠县拔山镇庙垭小学校 | 小学 | 8387.77 | 5671.93 | 54627196 | 重庆市忠县拔山镇汪家洞街上 |
忠县花桥镇中心小学校 | 小学 | 8881.62 | 5852.19 | 54628025 | 重庆市忠县花桥镇花桥寺133号 |
忠县花桥镇显周小学校 | 小学 | 4357.77 | 3419.03 | 54624054 | 重庆市忠县花桥镇显周村 |
忠县永丰镇中心小学校 | 小学 | 7993.89 | 5847.72 | 54626288 | 重庆市忠县永丰镇紫薇居委1组54号 |
忠县永丰镇凌云小学校 | 小学 | 6613.65 | 3052.28 | 54696123 | 重庆市忠县永丰镇凌云场11号 |
忠县马灌镇中心小学校 | 小学 | 13539.44 | 10380.39 | 54660155 | 重庆市忠县马灌镇迎宾街150号 |
忠县马灌镇倒灌小学校 | 小学 | 6887.08 | 4433.37 | 54664247 | 忠县马灌镇倒灌场38号 |
忠县布泽学校 | 小学 | 9925 | 1900 | 54811123 | 重庆市忠县新生街道果梁社区6组 |
忠县马灌镇高洞小学校 | 小学 | 7020.9 | 5082.7 | 5466516 | 重庆市忠县马灌镇高洞居委江家场116号 |
忠县马灌镇黄钦小学校 | 小学 | 12720.57 | 5071.49 | 54667492 | 重庆市忠县马灌镇黄钦场205号 |
忠县金鸡镇中心小学校 | 小学 | 11220.83 | 6361.93 | 54680010 | 重庆市忠县金鸡镇金鸡场2号 |
忠县乐天小学校 | 小学 | 42938.9 | 35972 | 54878227 | 重庆市忠县忠州街道文博路1号 |
忠县金鸡镇黄龙小学校 | 小学 | 6228.68 | 3497.18 | 54839000 | 重庆忠县金鸡镇黄龙场14号 |
忠县三汇镇中心小学校 | 小学 | 17235.34 | 11039.73 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇汇鑫居委 |
忠县三汇镇里仁村小学校 | 小学 | 2275 | 1040 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇里仁社区居民委员会 |
忠县三汇镇金龙村小学校 | 小学 | 2490 | 1494 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇金龙村委员会 |
忠县三汇镇泰来村小学校 | 小学 | 1925 | 1045 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇泰来村委员会 |
忠县白石镇中心小学校 | 小学 | 19709.73 | 11041.69 | 54639123 | 重庆市忠县白石镇白石铺44号 |
忠县白石镇两河小学校 | 小学 | 5880 | 3716.42 | 54635012 | 忠县白石镇两河场133号 |
忠县白石镇万板小学校 | 小学 | 6846.2 | 3679.36 | 54633133 | 重庆市忠县白石镇万板村委会 |
忠县白石镇巴营小学校 | 小学 | 6210.29 | 5562.01 | 13452661255 | 重庆市忠县巴营场29 号 |
忠县白石镇巴营黄家村小学校 | 小学 | 4000.43 | 2714 | 13452661255 | 重庆市忠县白石镇黄家场30号 |
忠县黄金镇中心小学校 | 小学 | 14236.7 | 6898.26 | 54722399 | 忠县黄金镇黄金场1号 |
忠县黄金镇斑竹村小学校 | 小学 | 2801.43 | 879.98 | 54722399 | 重庆市忠县黄金镇黄金场1号 |
忠县黄金镇绍溪小学校 | 小学 | 4908.14 | 3154.17 | 54722399 | 重庆市忠县黄金镇黄金场1号 |
忠县黄金镇大岭小学校 | 小学 | 6474.42 | 4030.07 | 54724055 | 重庆市忠县黄金镇大岭场8号 |
重庆市忠县实验小学校 | 小学 | 16337.9 | 24467 | 54238055 | 忠县忠州街道巴王路29号 |
忠县忠州第二小学校 | 小学 | 12135.52 | 14555.05 | 54247160 | 忠县忠州镇健康路128号 |
忠县忠州第三小学校 | 小学 | 38543.59 | 33403.41 | 54213238 | 重庆市忠县忠州镇人民路239号 |
忠县忠州第四小学校 | 小学 | 14745.63 | 21585.7 | 54450186 | 重庆忠县忠州街道环城路323号 |
忠县甘井小学校 | 小学 | 12365.15 | 5916.4 | 54752555 | 忠县忠州街道南溪村4 组 |
忠县顺溪小学校 | 小学 | 42282 | 14287.58 | 54245609 | 忠县忠州街道顺溪居委顺溪路11号 |
忠县忠州镇甘井小学校石马村小 | 小学 | 1693.5 | 640 | 54752555 | 忠县忠州街道南溪村4 组 |
忠县白公路小学校 | 小学 | 10216.84 | 3392.14 | 54238128 | 重庆市忠县白公街道白公路15号 |
忠县中星小学校 | 小学 | 7000 | 2230 | 15823761709 | 重庆市忠县白公街道松柏村1组 |
忠县文武学校(附设普通初中班) | 小学 | 3000 | 4850 | 54782222 | 重庆市忠县东溪镇神溪路13号 |
忠县拔山镇实验小学校 | 小学 | 20425.2 | 15479.52 | 13594810233 | 重庆市忠县拔山镇南湖社区 |
忠县鸣玉溪小学 | 小学 | 24979 | 21160.29 | 54238128 | 重庆市忠县白公街道金山路4号 |
忠县香山小学校 | 小学 | 39732.46 | 14127 | 54878173 | 重庆市忠县忠州街道香山二路2号 |
忠县望水小学校 | 小学 | 7403.35 | 3363.71 | 54878035 | 忠县新生街道望水社区居委二组 |
忠县乌杨镇曹家镇国村小学校 | 小学教学点 | 1040 | 433 | 54721999 | 重庆市忠县乌杨街道李岗村七组12号 |
忠县乌杨镇曹家庙塘村小学校 | 小学教学点 | 906 | 600 | 54721999 | 重庆市忠县乌杨街道庙塘村二组18号 |
忠县乌杨镇曹家山高村小学校 | 小学教学点 | 528 | 238 | 54721999 | 重庆市忠县乌杨街道白坪村7组9号 |
忠县新生镇白沙村小学校 | 小学教学点 | 2938 | 1440 | 54871188 | 忠县新生街道香水村5社 |
忠县新生镇望水普安村小学校 | 小学教学点 | 978 | 554 | 54878035 | 重庆市忠县新生街道普安村委会 |
忠县任家镇义兴龙翔悟宿小学 | 小学教学点 | 1500 | 1051 | 54898031 | 忠县任家镇中河村委会 |
忠县乌杨镇新春村小学校 | 小学教学点 | 2203 | 672 | 54617678 | 重庆市忠县乌杨镇文峰村委会八组36号 |
忠县乌杨镇太集茶门村小学校 | 小学教学点 | 1185 | 659 | 54815062 | 忠县乌杨街道杨峰村委 |
忠县洋渡镇同合石龙村小学校 | 小学教学点 | 1910 | 401 | 54834578 | 洋渡镇同合场金竹村 |
忠县石子乡金矿村小学校 | 小学教学点 | 645.34 | 253.2 | 54819165 | 忠县石子乡石子坝38号 |
忠县石子乡向阳村小学校 | 小学教学点 | 1080 | 577.33 | 54819165 | 忠县石子乡石子坝38号 |
忠县东溪镇天桥立山村小学校 | 小学教学点 | 1100 | 508 | 54784468 | 重庆市忠县东溪镇宝珠村村委会 |
忠县复兴镇堰凤村小学校 | 小学教学点 | 2919 | 1240 | 54789000 | 重庆市忠县复兴镇堰凤村委 |
忠县磨子土家族乡池角村小 | 小学教学点 | 2676 | 513 | 54787516 | 重庆市忠县磨子土家族乡小李村委会 |
忠县石宝镇三湾村小学校 | 小学教学点 | 2011 | 499 | 54868000 | 重庆市忠县石宝镇三湾村 |
忠县石宝镇咸隆云山村小学校 | 小学教学点 | 800 | 320 | 54846006 | 忠县石宝镇云山村 |
忠县涂井乡长溪村小学校 | 小学教学点 | 635 | 420 | 54860999 | 忠县涂井乡龙滩村10组 |
忠县涂井乡贾古村小学校 | 小学教学点 | 1500 | 400 | 54860999 | 忠县涂井乡龙滩村10组 |
忠县涂井乡坪山龙滩村小学校 | 小学教学点 | 1550 | 600 | 54868636 | 重庆市忠县涂井乡龙滩村 |
忠县涂井乡坪山友谊村小学校 | 小学教学点 | 1450 | 850 | 54868636 | 忠县涂井乡友谊村 |
忠县汝溪镇南垭村小学校 | 小学教学点 | 1200 | 480 | 54755335 | 忠县汝溪镇南垭村六组 |
忠县汝溪镇龙湾村小学校 | 小学教学点 | 1084 | 249.92 | 54755335 | 忠县汝溪镇龙湾村 |
忠县汝溪镇七树村小学校 | 小学教学点 | 958 | 441 | 54755335 | 忠县汝溪镇七树村 |
忠县汝溪镇三河村小学校 | 小学教学点 | 2445 | 680.15 | 54755335 | 忠县汝溪镇三河村 |
忠县汝溪镇溪沟村小学校 | 小学教学点 | 1116 | 535 | 54755335 | 忠县汝溪镇溪沟居委 |
忠县汝溪镇白庙香炉村小学校 | 小学教学点 | 1236 | 439 | 54864003 | 重庆市忠县汝溪镇白庙场52号 |
忠县汝溪镇九亭长安村小学校 | 小学教学点 | 1742.11 | 780.19 | 54721002 | 重庆市忠县汝溪镇长安村6组 |
忠县汝溪镇九亭安全村小学校 | 小学教学点 | 1407.12 | 612.16 | 54721002 | 重庆市忠县汝溪镇安全村8组 |
忠县金声乡双碾村小学校 | 小学教学点 | 1280 | 236 | 54866007 | 忠县金声乡樟岭村二组157号 |
忠县野鹤镇明华村小 | 小学教学点 | 1410 | 774 | 13635396388 | 忠县野鹤镇赶场坝61号 |
野鹤镇稻谷村小学校 | 小学教学点 | 1266 | 302 | 13635396388 | 忠县野鹤镇赶场坝61号 |
忠县野鹤镇楼子村小学校 | 小学教学点 | 1216 | 570 | 13635396388 | 忠县野鹤镇赶场坝61号 |
忠县野鹤镇新式村小学校 | 小学教学点 | 1352 | 488 | 13635396388 | 忠县野鹤镇赶场坝61号 |
忠县野鹤镇新场愉幸村小学校 | 小学教学点 | 1058 | 478 | 54720019 | 忠县野鹤镇新场街道75号 |
忠县野鹤镇新场桐溪村兴屋教学点 | 小学教学点 | 577 | 190 | 54720019 | 忠县野鹤镇新场街道75号 |
忠县野鹤镇新场清和村小学校 | 小学教学点 | 1149 | 180 | 54720019 | 忠县野鹤镇新场街道75号 |
忠县野鹤镇新场清和村高家教学点 | 小学教学点 | 1246 | 473 | 54720019 | 忠县野鹤镇新场小学校 |
忠县官坝镇高升村小学校 | 小学教学点 | 1116 | 37 | 54560114 | 重庆市忠县官坝镇高升村2组35号 |
忠县官坝镇鲤鱼村小学校 | 小学教学点 | 2000 | 426 | 54560114 | 重庆市忠县官坝镇鲤鱼村10组28号 |
忠县官坝镇丰裕村小学校 | 小学教学点 | 8554 | 1298 | 54560114 | 重庆市忠县官坝镇丰裕村2组23号 |
忠县官坝镇碾盘龙泉村小学校 | 小学教学点 | 1300 | 647 | 54564112 | 重庆市忠县官坝镇碾盘龙泉村1组 |
忠县官坝镇碾盘四友村小学校 | 小学教学点 | 1188 | 681 | 54564112 | 重庆市忠县官坝镇碾盘四友村7组 |
忠县官坝镇丰收新华村小学校 | 小学教学点 | 2362 | 574 | 54565884 | 重庆市忠县官坝镇新华村1组3号 |
忠县石黄镇三胜村小 | 小学教学点 | 2691 | 330 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇三胜村 |
忠县石黄镇六合村小学校 | 小学教学点 | 5404 | 1043 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇六合村 |
忠县石黄镇高岭村小学校 | 小学教学点 | 3658 | 1280 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇高岭村 |
忠县石黄镇石里村小学校 | 小学教学点 | 4254 | 1594 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇石里村 |
忠县石黄镇桂艳村小学校 | 小学教学点 | 1929 | 551 | 54563008 | 重庆市忠县石黄镇桂艳村 |
忠县兴峰乡三元村小学校 | 小学教学点 | 404 | 522 | 545690999 | 重庆市忠县兴峰乡三元村三组 |
忠县兴峰乡中伏村小学校 | 小学教学点 | 1055 | 780 | 54569099 | 重庆市忠县兴峰乡中伏村六组 |
忠县兴峰乡南天村小学校 | 小学教学点 | 760 | 240 | 54569099 | 重庆忠县兴峰乡南天村四组 |
忠县新立镇红岩村小学校 | 小学教学点 | 861 | 609 | 54696016 | 忠县新立镇红岩村 |
忠县新立镇精华乐观村小学校 | 小学教学点 | 2246 | 775 | 54697004 | 重庆市忠县新立镇精华社区3组 |
忠县新立镇精华长岗村小学校 | 小学教学点 | 17215 | 3044 | 54697004 | 重庆市忠县新立镇长岗村2组 |
忠县拔山镇高阳村小学校 | 小学教学点 | 1013 | 441 | 54629610 | 重庆市忠县拔山镇高阳村 |
忠县拔山镇长石村小学校 | 小学教学点 | 3679 | 1187 | 13594810233 | 重庆市忠县拔山镇南湖社区 |
忠县拔山镇石联村小学校 | 小学教学点 | 1538 | 780 | 13594810233 | 重庆市忠县拔山镇南湖社区 |
忠县拔山镇五星村小学校 | 小学教学点 | 2315 | 2940 | 13594810233 | 重庆市忠县拔山镇蓝湖社区 |
忠县拔山镇汪山村小学校 | 小学教学点 | 1022 | 190 | 54629610 | 重庆市忠县拔山镇汪山村 |
忠县拔山镇庙垭三新村小学校 | 小学教学点 | 3600 | 1031 | 54627196 | 重庆市忠县拔山镇三新村 |
忠县马灌镇高洞齐心村小学校 | 小学教学点 | 3624.03 | 531.97 | 54665166 | 重庆市忠县马灌镇齐心村 |
忠县马灌镇黄钦高桥村小学校 | 小学教学点 | 8000 | 797 | 54667492 | 重庆市忠县马灌镇黄钦高桥村委会 |
忠县马灌镇黄钦龙肖村小学校 | 小学教学点 | 6600 | 1012 | 54667492 | 重庆市忠县马灌镇黄钦龙小村委会 |
忠县马灌镇黄钦白高村小学校 | 小学教学点 | 6190 | 1020 | 54667492 | 重庆市忠县马灌镇黄钦白高村委会 |
忠县马灌镇双基村小学教学点 | 小学教学点 | 2293 | 450 | 54660155 | 重庆市忠县马灌双基村委 |
忠县花桥镇余庙村小学教学点 | 小学教学点 | 721 | 774 | 54628025 | 重庆市忠县花桥镇东岩村6组 |
忠县白石镇明华村小学教学点 | 小学教学点 | 2503 | 550 | 54639123 | 重庆市忠县白石镇白石铺44号 |
忠县洋渡镇渔洞村教学点 | 小学教学点 | 1334 | 560 | 54831058 | 忠县洋渡镇渔洞村二组16号 |
忠县善广乡雨台村小学教学点 | 小学教学点 | 1181 | 625 | 54875123 | 忠县善广乡雨台村委会 |
忠县任家镇大松村小学教学点 | 小学教学点 | 1200 | 620 | 54890026 | 重庆市忠县任家镇大松村 |
忠县永丰镇双丰村小学教学点 | 小学教学点 | 2166 | 372.5 | 54626288 | 重庆市忠县永丰镇双丰村七组 |
忠县金鸡镇白龙村小学校 | 小学教学点 | 1878 | 729 | 54680010 | 忠县金鸡镇白龙村六组 |
忠县金鸡镇黄龙团石村小学校 | 小学教学点 | 552 | 384 | 54839000 | 重庆忠县金鸡镇黄龙场14号 |
忠县金鸡镇黄龙活龙村小学校 | 小学教学点 | 390 | 217 | 54839000 | 重庆忠县金鸡镇黄龙场14号 |
忠县三汇镇智华村小 | 小学教学点 | 1971 | 1086 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇智华村委员会 |
忠县三汇镇中寨村小 | 小学教学点 | 1285 | 476 | 54570127 | 重庆市忠县三汇镇中寨村委员会 |
忠县三汇镇中和村小 | 小学教学点 | 3067 | 464 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇中和村委员会 |
忠县三汇镇飞龙村小 | 小学教学点 | 2041 | 438 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇飞龙村委员会 |
忠县三汇镇元通村小 | 小学教学点 | 1686 | 364 | 54570129 | 重庆市忠县三汇镇元通村委员会 |
忠县黄金镇双岭村小学校 | 小学教学点 | 732 | 320 | 54722399 | 重庆市忠县黄金镇黄金场1号 |
忠县黄金镇金银村小学校 | 小学教学点 | 2664 | 315 | 54722399 | 重庆市忠县黄金镇黄金场1号 |
忠县黄金镇大岭中泉村小学校 | 小学教学点 | 6861 | 242 | 54724055 | 重庆市忠县黄金镇双梁村一组 |
忠县黄金镇大岭桃花村小学校 | 小学教学点 | 900 | 406 | 54724055 | 重庆市忠县黄金镇桃花村三组 |
忠县黄金镇大岭下桥村小学校 | 小学教学点 | 2401 | 724 | 54724055 | 重庆市忠县黄金镇下桥村六组 |
忠县忠州镇甘井小学校铁丰村小 | 小学教学点 | 1859 | 800 | 54752555 | 忠县忠州街道南溪村4 组 |
忠县忠州镇甘井小学校梅坝村小 | 小学教学点 | 1334 | 680 | 54752555 | 忠县忠州街道南溪村4 组 |
忠县忠州镇顺溪独珠村小学校 | 小学教学点 | 629 | 1990.3 | 54878173 | 重庆市忠县忠州街道香山二路2号 |
忠县乌杨初级中学校 | 初级中学 | 19299.55 | 12393.59 | 54810556 | 重庆市忠县乌杨镇杨城街201号 |
忠县临港初级中学校 | 初级中学 | 17692 | 12300 | 54870176 | 重庆市忠县新生街道新生居委83号 |
忠县洋渡镇初级中学校 | 初级中学 | 17083.98 | 10340.19 | 54830009 | 忠县洋渡镇洋渡场12号 |
忠县新生初级中学校 | 初级中学 | 12883.24 | 12985.7 | 54878878 | 重庆市忠县新生街道望水社区188号 |
忠县忠州镇北山初级中学校 | 初级中学 | 11937.32 | 10125.2 | 54248073 | 重庆市忠县忠州街道香山路90号 |
忠县民族中学校 | 初级中学 | 33231.5 | 24951.53 | 54782918 | 重庆市忠县东溪镇东溪场22号 |
忠县官坝初级中学校 | 初级中学 | 28674.94 | 23341.76 | 54562218 | 重庆市忠县官坝镇人民路424号 |
忠县双桂初级中学校 | 初级中学 | 16253.31 | 9673.38 | 54685166 | 重庆市忠县双桂镇桂溪居委桂溪路1号 |
忠县拔山初级中学校 | 初级中学 | 19324.67 | 13477.63 | 54629510 | 重庆市忠县拔山镇南门路179号 |
忠县花桥镇初级中学校 | 初级中学 | 12240.75 | 8105.32 | 54628044 | 重庆市忠县花桥镇初级中学校 |
忠县永丰镇初级中学校 | 初级中学 | 7822.89 | 5572.14 | 54626093 | 重庆市忠县永丰镇牌坊街32号 |
忠县马灌初级中学校 | 初级中学 | 26025.12 | 20605 | 54660149 | 重庆市忠县马灌镇马灌场四巷22号 |
忠县金鸡镇初级中学校 | 初级中学 | 12588.97 | 7795.07 | 54680005 | 忠县金鸡镇金鸡场85号 |
忠县白石初级中学校 | 初级中学 | 27606.87 | 19316.83 | 54563120 | 重庆市忠县白石镇长寿河居委钟坝路48号 |
忠县黄金镇初级中学校 | 初级中学 | 14743.73 | 7457.18 | 54722588 | 重庆市忠县黄金镇黄金场236号 |
忠县甘井中学校 | 初级中学 | 46507.45 | 37696 | 54405585 | 重庆市忠县忠州街道皇华路39号 |
重庆市忠县实验中学校 | 初级中学 | 31217.69 | 19710.07 | 54401258 | 重庆市忠县白公街道 |
忠县白鹿初级中学 | 初级中学 | 29428.04 | 36016.63 | 54248073 | 重庆市忠县忠州街道东坡路40号 |
重庆市忠县乌杨中学 | 完全中学 | 19538.63 | 26346.52 | 54810133 | 重庆市忠县乌杨街道将锦路239号 |
重庆市忠县忠州中学 | 完全中学 | 285882 | 132895.45 | 54248073 | 重庆市忠县白公街道银山大道八号 |
忠县石宝中学 | 完全中学 | 41691.01 | 24004.19 | 54840193 | 重庆市忠县石宝镇临溪街1号 |
忠县汝溪中学 | 完全中学 | 53664.48 | 38830.22 | 54755460 | 忠县汝溪镇镇江寺26号 |
重庆市忠县新立中学校 | 完全中学 | 43568.83 | 38318.49 | 54690277 | 重庆市忠县新立镇文昌居委一小组519号 |
重庆市忠县拔山中学校 | 完全中学 | 124089.24 | 76024.7 | 54629510 | 重庆市忠县拔山镇朝阳路666号 |
忠县三汇中学 | 完全中学 | 59178.48 | 42177.61 | 15826491533 | 重庆市忠县三汇镇汇里路29号 |
重庆市忠县中学校 | 完全中学 | 151953.04 | 109234.8 | 544001258 | 重庆市忠县忠州街道苏家居委精忠路1号 |
忠县特殊教育学校 | 其他特教学校 | 9920 | 5876.25 | 54233069 | 忠县忠州镇郑公路30号 |
温馨提示:微信搜索公众号【重庆本地宝】,关注后回复【忠县招生】获2023忠县小学初中报名时间+材料+流程+学区划分,进入报名系统,外地户口读书政策,招生咨询电话。