园名称 | 地址 | 性质 | 等级 | 是否普惠园 | 电话 | 邮编 |
涪陵区李渡垭口小学幼儿园 | 垭口村3组 | 民办 | 未达级 | 否 | 15025617928 | 408000 |
涪陵区李渡顶呱呱 | 致远村2组 | 民办 | 未达级 | 否 | 13594548644 | 408000 |
涪陵区李渡新新幼儿园 | 石龙村3社 | 民办 | 三级 | 是 | 15223854810 | 408000 |
涪陵区李渡开心幼儿园 | 韩龙村2社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15023904435 | 408000 |
涪陵区龙桥街道中心幼儿园 | 涪陵区龙桥街道龙飞路73号 | 公办 | 二级 | 是 | 13509466311 | 408121 |
涪陵区龙桥街道酒店幼儿园 | 涪陵区龙桥街道汤家院村1社 | 公办性质 | 二级 | 是 | 15095859440 | 408005 |
涪陵区龙桥街道中心幼儿园沙溪分园 | 涪陵区龙桥街道沙溪龙头港安置移民小区 | 公办 | 二级 | 是 | 13452560788 | 408121 |
涪陵区龙桥园区幼儿园 | 涪陵区龙桥街道南浦居委移民安置小区 | 民办 | 未达级 | 否 | 15223845517 | 408121 |
涪陵区龙桥蓝天幼儿园 | 涪陵区龙桥街道北拱龙兴西路81号 | 民办 | 未达级 | 否 | 15823668787 | 408121 |
涪陵区龙桥街道堤口幼儿园 | 涪陵区龙桥街道牌坊村5社 | 民办 | 未达级 | 否 | 18996710320 | 408005 |
涪陵区白涛街道山窝小学附设幼儿园 | 涪陵区白涛街道官桥社区5组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 18315140858 | 408018 |
涪陵区白涛街道石门小学附设幼儿园 | 涪陵区白涛街道石门村2组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13896763338 | 408018 |
涪陵区白涛街道白涛小学附设幼儿园 | 涪陵区白涛街道老街柏树垭口 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 023-72710213 | 408017 |
涪陵区白涛小白鸽幼儿园 | 涪陵区白涛街道兴隆路53号 | 民办 | 三级 | 是 | 13996707706 | 408017 |
涪陵区白涛小百花幼儿园 | 涪陵区白涛街道麦子坪村4组 | 民办 | 三级 | 是 | 13628248172 | 408601 |
涪陵区白涛早慧幼儿园 | 涪陵区白涛街道官桥社区5组 | 民办 | 三级 | 是 | 13193280138 | 408018 |
涪陵区白涛七彩幼儿园 | 涪陵区白涛街道兴政路40号 | 民办 | 三级 | 是 | 023-72707808 | 408017 |
涪陵区白涛金宝贝幼儿园 | 涪陵区白涛街道兴隆街 | 民办 | 未达级 | 否 | 18523676868 | 408017 |
涪陵区白涛建峰集团幼儿园 | 涪陵区白涛街道麦子坪园丁路 | 公办性质 | 一级 | 是 | 023-72593530 | 408601 |
涪陵区马武镇中心幼儿园 | 涪陵区马武镇桦榕街222号 | 公办 | 三级 | 是 | 72733500 | 408107 |
涪陵区马武镇惠民幼儿园 | 涪陵区马武镇惠民街上 | 公办性质 | 二级 | 是 | 72753167 | 408108 |
涪陵区马武镇太和学校幼儿班 | 涪陵区马武镇太和白果村三社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72756026 | 408107 |
涪陵区马武镇兴隆学校幼儿班 | 涪陵区马武镇兴隆村三社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72759129 | 408108 |
涪陵区马武镇均田幼儿园 | 涪陵区马武镇均田村五社 | 民办 | 未达级 | 否 | 72890777 | 408107 |
涪陵区马武镇保安幼儿园 | 涪陵区马武镇保安村三社 | 民办 | 未达级 | 否 | 13658287167 | 408107 |
涪陵区马武镇碑记幼儿园 | 涪陵区马武镇碑记村村四社 | 民办 | 未达级 | 否 | 13594596484 | 408107 |
涪陵区马武镇世芳幼儿园 | 涪陵区马武镇石朝门村五社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15023517257 | 408108 |
涪陵区青羊镇中心幼儿园 | 涪陵区青羊镇朝阳路 | 公办 | 二级 | 是 | 72730253 | 408113 |
涪陵区青羊镇双石小学附属幼儿园 | 涪陵区青羊镇平一居委1社 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72122009 | 408113 |
涪陵区焦石镇中心幼儿园 | 涪陵区焦石镇文教路 | 公办 | 三级 | 是 | 72743786 | 408014 |
涪陵区焦石镇卷洞幼儿园 | 涪陵区焦石镇兴悦路8号 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72748013 | 408013 |
涪陵区焦石镇复兴幼儿园 | 涪陵区焦石镇板栗村 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72746003 | 408014 |
涪陵区焦石镇育英幼儿园 | 涪陵区焦石镇新大街 | 民办 | 三级 | 是 | 13996865498 | 408014 |
涪陵区龙潭镇中心幼儿园 | 涪陵区龙潭镇金龙社区1组 | 公办 | 三级 | 是 | 18983588728 | 408109 |
涪陵区龙潭镇新村九年制学校幼儿班 | 涪陵区龙潭镇群星村5组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72123670 | 408109 |
涪陵区龙潭镇大寨小学校幼儿班 | 涪陵区龙潭镇大寨村1组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72123086 | 408109 |
涪陵区龙潭镇涪南幼儿班 | 涪陵区龙潭镇涪南村3组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13896714343 | 408109 |
涪陵区龙潭镇第一小学校幼儿班 | 涪陵区龙潭镇星光村1组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72130681 | 408109 |
涪陵区龙潭镇第二小学校幼儿园 | 涪陵区龙潭镇德胜村2组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13101130223 | 408109 |
涪陵区龙潭镇新星幼儿园 | 涪陵区龙潭镇龙腾社区5组 | 民办 | 三级 | 是 | 72118506 | 408110 |
涪陵区清溪宝宝佳幼儿园 | 涪陵区清溪镇祥和居委会 | 民办 | 三级 | 是 | 13983309639 | 408013 |
涪陵区清溪家家乐幼儿园 | 涪陵区清溪镇平原村委会 | 民办 | 三级 | 是 | 13212472445 | 408013 |
涪陵区清溪梅会幼儿园 | 涪陵区清溪镇全心村委会 | 民办 | 三级 | 是 | 15923693928 | 408013 |
涪陵区清溪镇土地坡九年制学校幼儿园 | 涪陵区清溪镇胜利村委会 | 公办 | 三级 | 是 | 13320383391 | 408013 |
涪陵区清溪顶呱呱幼儿园 | 涪陵区清溪镇祥和居委会 | 民办 | 未达级 | 否 | 13908253905 | 408013 |
涪陵区新妙镇中心幼儿园 | 新妙镇新兴街9-28号 | 公办 | 二级 | 是 | 72703955 | 408114 |
涪陵区新妙镇新星幼儿园 | 新妙镇大木冲 | 民办 | 二级 | 是 | 13594512278 | 408114 |
涪陵区新妙镇两汇幼儿园 | 新妙镇两汇移民街 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72725085 | 408114 |
涪陵区新妙镇开平幼儿园 | 新妙镇开平村 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13609460853 | 408114 |
涪陵区新妙镇四合幼儿园 | 新妙镇金凤村 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 15823693342 | 408114 |
涪陵区南沱镇焦岩小学幼儿园 | 涪陵区南沱镇焦岩村一社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72770338 | 408012 |
涪陵区龙驹小学幼儿园 | 涪陵区南沱镇龙驹村一社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72742222 | 408012 |
涪陵区南沱好孩子幼儿园 | 涪陵南沱镇王家湾居委下河口 | 民办 | 三级 | 是 | 023-72735678 | 408012 |
涪陵区南沱关东幼儿园 | 涪陵区南沱镇关东村四组 | 民办 | 三级 | 是 | 15923714320 | 408012 |
涪陵区石沱镇酒井小学幼儿园 | 涪陵区石沱镇团结居委酒源巷20号 | 公办 | 未达级 | 否 | 72723206 | 408115 |
涪陵区石沱镇中心幼儿园 | 涪陵区石沱镇韩石路28号 | 公办 | 三级 | 是 | 72721036 | 408115 |
涪陵区石沱镇石和小学幼儿园 | 涪陵区石沱镇富广一组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72729027 | 408115 |
涪陵区石沱镇大树垭幼儿园 | 涪陵区石沱镇天府一组 | 民办 | 未达级 | 否 | 13452556458 | 408115 |
涪陵区蔺镇堡子幼儿园 | 涪陵区蔺镇红旗居委勤学路47号 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72114922 | 408119 |
涪陵区蔺镇龙泉小学附设幼儿园 | 涪陵区蔺镇五尧村一社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72116189 | 408119 |
涪陵区蔺镇五马小学附设幼儿园 | 涪陵区蔺镇铜鼓村一社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72117007 | 408118 |
涪陵区蔺镇中心幼儿园 | 涪陵区蔺镇报本祠街1号 | 公办 | 三级 | 是 | 72110084 | 408118 |
涪陵区蔺红旗幼儿园 | 涪陵区蔺镇红旗居委勤政路92号 | 民办 | 未达级 | 否 | 15123650003 | 408119 |
涪陵区蔺松荫幼儿园 | 涪陵区蔺镇松荫一社 | 民办 | 未达级 | 否 | 18983337338 | 408119 |
涪陵区蔺欢心幼儿园 | 涪陵区蔺镇凤阳大道15号 | 民办 | 未达级 | 否 | 13896569934 | 408118 |
涪陵区蔺长冲幼儿园 | 涪陵区蔺镇长冲八社 | 民办 | 未达级 | 否 | 13594596484 | 408119 |
涪陵区蔺智慧鸟幼儿园 | 涪陵区蔺镇凤阳大道15号 | 民办 | 未达级 | 否 | 13110280601 | 408118 |
涪陵区义和镇中心幼儿园 | 涪陵区义和镇兴义南路8号 | 公办 | 三级 | 是 | 15213652599 | 408104 |
涪陵区义和镇镇安小学附属幼儿园 | 涪陵区义和镇镇安社区 | 公办性质 | 三级 | 是 | 13494576833 | 408103 |
涪陵区义和镇大柏小学附属幼儿园 | 涪陵区义和镇大柏社区 | 公办性质 | 三级 | 是 | 15213665358 | 408103 |
涪陵区义和镇大山小学附属幼儿园 | 涪陵区义和镇建新居委 | 公办性质 | 三级 | 是 | 13896617521 | 408104 |
涪陵区义和镇义和小学附属幼儿园 | 涪陵区义和镇松柏村 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13320361238 | 408104 |
涪陵区义和镇育苗幼儿园 | 涪陵区义和镇宏义居委 | 民办 | 未达级 | 否 | 13452528654 | 408104 |
涪陵区义和镇红苹果幼儿园 | 涪陵区义和镇大柏社区 | 民办 | 未达级 | 否 | 13896725770 | 408103 |
涪陵区义和镇欣欣幼儿园 | 涪陵区义和镇石岭村 | 民办 | 未达级 | 否 | 15923691308 | 408103 |
涪陵区珍溪镇中心幼儿园 | 涪陵区珍溪镇新苑路104号 | 公办 | 三级 | 是 | 72173859 | 408008 |
涪陵区珍溪镇中峰小学附属幼儿园 | 涪陵区珍溪镇中峰村一社 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72177307 | 408009 |
涪陵区珍溪镇永义小学附属幼儿园 | 涪陵区珍溪镇永义一社 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72766567 | 408008 |
涪陵区珍溪镇杉树湾小学校附属幼儿园 | 涪陵区珍溪镇杉树湾北门路70号 | 公办性质 | 三级 | 是 | 13638254321 | 408007 |
涪陵区珍溪镇大胜小学附属幼儿园 | 涪陵区珍溪镇渠溪村一社 | 公办性质 | 三级 | 是 | 2372767001 | 408008 |
涪陵区珍溪镇百汇小学附属幼儿园 | 涪陵区珍溪镇百汇路49号 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13996718869 | 408009 |
涪陵区珍溪镇仁义小学附属幼儿园 | 涪陵区珍溪镇仁义街华峰路44号 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13996843743 | 408009 |
涪陵区珍溪镇中峰贝贝幼儿园 | 涪陵区珍溪镇中峰村1组 | 民办 | 三级 | 是 | 72177022 | 408009 |
涪陵区珍溪镇苗苗幼儿园 | 涪陵珍溪镇华山路10号 | 民办 | 三级 | 是 | 023 72173023 | 408008 |
涪陵区珍溪镇童星幼儿园 | 涪陵区珍溪镇新苑路4号 | 民办 | 未达级 | 否 | 13098727903 | 408008 |
涪陵区珍溪镇杨坪幼儿园 | 涪陵区珍溪镇西桥村一社 | 民办 | 未达级 | 否 | 13310273263 | 408008 |
涪陵区珍溪镇水口幼儿园 | 涪陵区珍溪镇水口村三社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15023512825 | 408008 |
涪陵区珍溪镇河口幼儿园 | 涪陵区珍溪镇河口村一社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15803627103 | 408008 |
涪陵区珍溪镇坪水幼儿园 | 涪陵区珍溪镇坪水村三社 | 民办 | 未达级 | 否 | 18623674582 | 408008 |
涪陵区珍溪镇蓝天幼儿园 | 涪陵区珍溪镇中峰村一社 | 民办 | 未达级 | 否 | 13114037166 | 408009 |
涪陵区珍溪镇仁义小娟幼儿园 | 涪陵区珍溪镇万灵村一社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15803645158 | 408009 |
涪陵区珍溪镇仁义开心幼儿园 | 涪陵区珍溪镇刘家村一社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15095895766 | 408009 |
涪陵区珍溪镇仁义阳光幼儿园 | 涪陵区珍溪镇仁义街112号 | 民办 | 未达级 | 否 | 18996733656 | 408009 |
涪陵区珍溪镇百汇快乐幼儿园 | 涪陵区珍溪镇百汇村七社 | 民办 | 未达级 | 否 | 15023512812 | 408009 |
涪陵区珍溪镇大堡幼儿园 | 涪陵区珍溪镇莲花村二社 | 民办 | 三级 | 是 | 15823662525 | 408008 |
涪陵区百胜镇中心幼儿园 | 涪陵区百胜镇兴百路28号 | 公办 | 三级 | 是 | 13996797908 | 408006 |
涪陵区百胜镇太平幼儿园 | 涪陵区百胜镇太平村4组 | 公办 | 二级 | 是 | 15213602686 | 408006 |
涪陵区百胜镇河场小学校附属幼儿园 | 涪陵区百胜镇双河场村2组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 13983340051 | 408006 |
涪陵区百胜镇河岸小学校附属幼儿园 | 涪陵区百胜镇紫竹1组 | 公办性质 | 三级 | 是 | 13709472158 | 408006 |
涪陵区百胜镇丛林未来之星幼儿园 | 涪陵区百胜镇丛林中心村七组 | 民办 | 三级 | 是 | 13212370227 | 408006 |
涪陵区百胜镇葛亮幼儿园 | 涪陵区百胜镇葛亮村1组 | 民办 | 未达级 | 否 | 13638232708 | 408006 |
涪陵区三合小学附属幼儿园 | 涪陵区增福乡民安路16号 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 2372727083 | 408117 |
涪陵区增福乡中心幼儿园 | 涪陵区增福乡边贸路3号 | 公办 | 三级 | 是 | 72728003 | 408117 |
涪陵区大顺乡中心幼儿园 | 涪陵区大顺乡双兴村1组 | 公办 | 二级 | 是 | 72128458 | 408111 |
涪陵区大顺乡更新小学校附属幼儿园 | 涪陵区大顺乡大顺村1组 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72127034 | 408111 |
涪陵区同乐乡聚宝幼儿园 | 涪陵区同乐乡聚宝九猴路191号 | 公办性质 | 三级 | 是 | 72124152 | 408112 |
涪陵区同乐乡中心幼儿园 | 涪陵区同乐乡俱进路150号 | 公办 | 三级 | 是 | 72125010 | 408112 |
涪陵区同乐乡同意小学幼儿园 | 涪陵区同乐乡寿坝村3社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72125616 | 408112 |
涪陵区罗云乡中心幼儿园 | 涪陵区罗云乡红军路26号 | 公办 | 三级 | 是 | 72751788 | 408016 |
涪陵区罗云乡堰口小学校附设幼儿园 | 涪陵区罗云乡干龙坝村六组 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72749887 | 408016 |
涪陵区罗云乡和兴小学校附设幼儿园 | 罗云乡和兴路18号 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72749192 | 408016 |
涪陵区大木乡九年制学校幼儿班 | 大木乡迎新村四社 | 公办性质 | 未达级 | 否 | 72755446 | 408000 |
涪陵区武陵山乡九年制学校附属幼儿园 | 武陵山乡学府路12号 | 公办性质 | 三级 | 否 | 72712169 | 408019 |
涪陵区武陵山乡花房子幼儿园 | 武陵山乡学府路15号 | 民办 | 未达级 | 否 | 15978984503 | 408019 |
涪陵区幼儿园 | 涪陵区中山西路178号 | 公办 | 一级 | 是 | 72273223 | 408000 |
涪陵区级机关幼儿园 | 涪陵区武泰路2号 | 公办 | 一级 | 否 | 72223914 | 408000 |
涪陵区城区第二幼儿园 | 涪陵城区广场环路6号 | 公办 | 是 | 72255682 | 408000 |
相关阅读: